Peticiones de Bus para asistencia de niños
A través de la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando, todas aquellas Peñas afiliadas que lo deseen podrán realizar su solicitud a través de la dirección de correo electrónico bus@fpsevillistas.com para poder llevar al Ramón Sánchez Pizjuán un autobús de niños para que puedan ver un encuentro en directo del Sevilla Fútbol Club.
Dicho autobús se compondrá exactamente de 50 niños y de 5 adultos, donde estos últimos se harán responsables cada uno de un grupo de diez niños y de sus correspondientes atenciones tanto durante los desplazamientos, los accesos y salidas del estadio y evidentemente durante todo el encuentro.
Las Peñas Sevillistas solicitantes se irán incluyendo en el siguiente listado, el cual se irá conformando según estricto orden de llegada de peticiones y todas y cada una de las Peñas podrán concocer en todo momento su orden de participación.
|
Peñas Solicitantes / Temporada 2012-2013
|
Estado |
| 1. | P.S. Cuenca Minera El Centenario (Nerva) | Asistió 01/11/2012 |
| 2. | P.S. Algabeña Rodri (La Algaba) | Asistió 01/11/2012 |
| 3. | P.S. Rafael Pozo (Huévar del Aljarafe) | Asistió 01/11/2012 |
| 4. | P.S. Macarena (Sevilla) | Asistió 18/08/2012 |
| 5. | P.S. Villamanrique de la Condesa | Asistió 01/11/2012 |
| 6. | P.S. Arcos de la Frontera | Asistió 01/11/2012 |
| 7. | P.S. San Eustaquio (Sanlucar la Mayor) | Asistió 18/08/2012 |
| 8. | P.S. Enrique Lora (Pilas) | Asistió 01/11/2012 |
| 9. | P.S. Monchi (Escacena del Campo) | Asistió 01/11/2012 |
| 10. | P.S. Jose Maria del Nido (Paterna del Campo) | Asistió 01/11/2012 |
| 11. | P.S. Diego Rodriguez (Rociana del Condado) | Asistió 01/11/2012 |
| 12. | P.S. Rafael Saldaña (Alcalá del Rio) | Asistió 01/11/2012 |
| 13. | P.S. Pepe Castro (Sevilla) | Asistió 03/02/2013 |
| 14. | P.S. de Ubrique | Asistió 03/02/2013 |
| 15. | P.S. San Juan de Aznalfarache | Asistió 03/02/2013 |
| 16. | P.S. Marchena | Asistió 03/02/2013 |
| 17. | P.S. Estepa | Asistió 17/03/2013 |
| 18. | P.S. Tocina | Asistió 17/03/2013 |
| 19. | P. S. Internauta NERVIONLINE | Asistió 17/03/2013 |
| 20. | P.S. San Diego (Sevilla) | Suspende Petición |
| 21. | P.S. Dos Hermanas | Asistió 17/03/2013 |
| 22. | P.S. Tarifa | Asistió 17/03/2013 |
| 23. | P.S. Virgen de la Granada (Guillena) | Asistió 17/03/2013 |
| 24. | P.S. Egabrense “Los Amigos” (Cabra) | |
| 25. | P.S. de La Campana | Asistió 05/05/2013 |
| 26. | P.S. Luis Cuervas (Umbrete) | Suspende Petición |
| 27. | P.S. de Cazalla de la Sierra | Asistió 05/05/2013 |
| 28. | P.S. de Almensilla | Asistió 05/05/2013 |
| 29. | P.S. de Isla Cristina | Asistió 05/05/2013 |
| 30. | P.S. de Casariche | Asistió 05/05/2013 |
| 31. | P.S. de Castilleja de la Cuesta | Asistió 05/05/2013 |
| 32. | P.S. de Aracena | Asistió 05/05/2013 |
| 33. | P.S. de Carrión de los Céspedes | Asistió 05/05/2013 |
| 34. | P.S. Guardianes de Nervión (El Arahal) | Asistió 05/05/2013 |
| 35. | P.S. de Ecija | Asistió 05/05/2013 |
| 36. | P.S. Infierno Rojiblanco (La Carlota) | Asistió 05/05/2013 |
| 37. | P.S. Manuel Leonardo (Benacazón) | Suspende Petición |
| 38. | P.S. de Cañada del Rosal | Asistió 05/05/2013 |
| 39. | P.S. de El Saucejo | Asistió 05/05/2013 |
| 40. | P.S. de Marchena (Asociación de Discapacitados) | Asistió 05/05/2013 |
| 41. | P.S. Tito-Poulsen |

